| Resort | Snow depth |
| Abriès en Queyras Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Albiez-Montrond Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Alpe d'Huez Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Alpe du Grand Serre Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Arêches-Beaufort Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Arvieux Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Auron Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Aussois Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Autrans Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Avoriaz Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Bessans Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Beuil les Launes Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Bonneval-sur-Arc Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Ceillac en Queyras Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Chabanon Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Champagny en Vanoise Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Chamrousse Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Châtel Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Combloux Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Cordon Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Courchevel Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Crest-Voland Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Flaine Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Flumet Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Isola 2000 Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| La Clusaz Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| La Colmiane Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| La Giettaz Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| La Norma Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| La Plagne Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| La Rosière Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| La Tania Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Le Corbier Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Le Dévoluy Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Le Grand Bornand Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Le Sauze Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les 2 Alpes Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Aillons Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Arcs Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Carroz Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Contamines Montjoie Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Gets Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Houches Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Karellis Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Menuires Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Orres Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Saisies Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Les Sept Laux Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Margériaz Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Méaudre Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Megève Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Méribel Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Molines en Queyras Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Montclar Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Montgenèvre Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Morillon Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Morzine Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Notre Dame de Bellecombe Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Orcières Merlette Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Oz-Vaujany Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Peisey-Vallandry Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Pra Loup Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Pralognan la Vanoise Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Praz de Lys-Sommand Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Praz-sur-Arly Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Puy Saint Vincent Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Risoul Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Saint Colomban des Villards Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Saint François Longchamp Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Saint Martin de Belleville Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Sainte Foy Tarentaise Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Saint-Gervais Mont-Blanc Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Saint-Pierre de Chartreuse Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Saint-Sorlin-d'Arves Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Saint-Véran Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Samoëns Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Serre Chevalier Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Tignes Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Val Cenis Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Val d'Allos La Foux Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Val d'Allos Seignus Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Val d'Isère Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Val Thorens Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Valberg Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Valfréjus Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Valloire Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Valmeinier Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Valmorel Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Vars Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
| Villard de Lans Wednesday, 18 November 2026 at 07:28 | NC |
